장례식장 조회
총 1,227개 장례식장
| 시설명 | 지역 | 주소 | 전화 | 빈소 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교원예움 강원장례식장 | 강원 춘천시 | 강원도 춘천시 동내면 순환대로 877 (거두리) | 033-261-4441 | 2개 | - |
| 춘천장례식장 | 강원 춘천시 | 강원도 춘천시 동면 장학리 409 | 033-256-4444 | 2개 | - |
| 호반병원장례식장 | 강원 춘천시 | 강원도 춘천시 옛경춘로 663 (삼천동) | 033-252-0046 | 2개 | - |
| 근로복지공단 태백병원장례식장 | 강원 태백시 | 강원도 태백시 보드미길 8 | 033-581-6744 | 2개 | - |
| 태백문화장례식장 | 강원 태백시 | 강원도 태백시 고원로 249 (황지동) | 033-552-4444 | 2개 | - |
| 진부장례식장 | 강원 평창군 | 강원도 평창군 진부면 오대천로 1958-21 (하진부리) | 033-335-3240 | 2개 | - |
| 평창군장례식장 | 강원 평창군 | 강원도 평창군 평창읍 종부로 61 (종부리, 평창군보건의료원) | 033-339-9033 | 2개 | - |
| 서석장례식장 | 강원 홍천군 | 강원도 홍천군 서석면 풍암길2길 30 (풍암리) | 033-430-4558 | 2개 | - |
| 홍천군장례식장 | 강원 홍천군 | 강원도 홍천군 홍천읍 느리울길 70 (하오안리) | 033-436-1919 | 2개 | - |
| 홍천아산병원장례식장 | 강원 홍천군 | 강원도 홍천군 홍천읍 산림공원1길 17 (갈마곡리) | 033-430-5420 | 2개 | - |
| 홍천장례문화원 | 강원 홍천군 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 2374 (와동리) | 033-434-7788 | 2개 | - |
| 화천군공설장례식장 | 강원 화천군 | 강원도 화천군 하남면 영서로 5697-66(원천리, 화천장례식장) | 033-442-0452 | 2개 | - |
| 대성장례센터 | 강원 횡성군 | 강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 273 (입석리) | 033-343-1444 | 2개 | - |
| 횡성삼성병원장례식장 | 강원 횡성군 | 강원도 횡성군 횡성읍 삼일로81번길 40 (읍하리, 횡성제일병원) | 033-342-4444 | 2개 | - |
| 횡성장례문화센터 | 강원 횡성군 | 강원도 횡성군 횡성읍 학오로 56 (학곡리) | 033-344-4449 | 2개 | - |
| 삼산병원장례식장(구:원주세인트병원장례식장) | 강원도 원주시 | 강원도 원주시 반곡동 1860-8 | 033-733-4444 | 2개 | - |
| 가평군농협효문화센터 | 경기 가평군 | 경기도 가평군 가평읍 경춘로 1775 (상색리) | 031-581-4442 | 2개 | |
| 가평연새장례식장 | 경기 가평군 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 1219 (상천리) | 031-585-6700 | 2개 | |
| 명지병원장례식장 | 경기 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55(화정동, 명지병원) | 031-810-5444 | 0개 | - |
| 국민건강보험공단일산병원장례식장 | 경기 고양시 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 | 031-900-0444 | 0개 |
